<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	海外FXと仮想通貨で稼ぎたい！！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://my-gadget-lab.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://my-gadget-lab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 15:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		TK より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[TK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-431&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます。
訂正いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-431">匿名</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます。<br />
訂正いたしました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 17:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-134&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

立方体の中に原子が2つ存在するからa³/2と求められていますが、実際にボールなどで作ってみるとわかりますが、球同士を並べたとき、だいたい隙間ができてしまいます。なので実際はa³/2より値は小さくなります。
実際の解は立方体の対角線が半径の4倍に相当することを利用して、三平方の定理を使い、半径が√3×a/4と分かるので領域は√3×a³π/16になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-134">匿名</a> への返信。</p>
<p>立方体の中に原子が2つ存在するからa³/2と求められていますが、実際にボールなどで作ってみるとわかりますが、球同士を並べたとき、だいたい隙間ができてしまいます。なので実際はa³/2より値は小さくなります。<br />
実際の解は立方体の対角線が半径の4倍に相当することを利用して、三平方の定理を使い、半径が√3×a/4と分かるので領域は√3×a³π/16になります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 07:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[とても細かいことなのでどうでもいいのですが正三角形JTRの面積を求める部分でJK = JR = 1/4のJRの部分はRKではないでしょうか？お節介かもしれませんが気になったので]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とても細かいことなのでどうでもいいのですが正三角形JTRの面積を求める部分でJK = JR = 1/4のJRの部分はRKではないでしょうか？お節介かもしれませんが気になったので</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 授業中にノートをとることって無意味だと思う へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/note#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 19:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=466#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[あなたは頭が良いんですね。しかし、それで出来る生徒はほんの一部。大半の生徒はノートに残しておいて、後で無理やり復習をさせる方法を取るしかないんです。

出来ない生徒はあなたのように教科書すら見ません。そして、どこが要点なのかも分かりません。ですので、劣化版でも良いから教科書の要点だけをかいつまんだ物(教科書を薄めた物)が必要なのです。それを見ながらでも良いから問題演習をさせ、頭の中に残させます。そうして管理して初めて、下位生を最終的に上位に食い込ませられるのです。勉強が出来る生徒ばかりではないのですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あなたは頭が良いんですね。しかし、それで出来る生徒はほんの一部。大半の生徒はノートに残しておいて、後で無理やり復習をさせる方法を取るしかないんです。</p>
<p>出来ない生徒はあなたのように教科書すら見ません。そして、どこが要点なのかも分かりません。ですので、劣化版でも良いから教科書の要点だけをかいつまんだ物(教科書を薄めた物)が必要なのです。それを見ながらでも良いから問題演習をさせ、頭の中に残させます。そうして管理して初めて、下位生を最終的に上位に食い込ませられるのです。勉強が出来る生徒ばかりではないのですよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		お金持ち×秘訣×習慣とは？【年収1億円になる人の習慣】 &#124; kenken's blog より 年収1億円の人の割合、人口はどれくらい？　億り人ってどれくらいなのか調べてみた へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/nenshuu-1oku-percent#comment-269</link>

		<dc:creator><![CDATA[お金持ち×秘訣×習慣とは？【年収1億円になる人の習慣】 &#124; kenken's blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 01:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://my-gadget-lab.com/?p=2550#comment-269</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ある方ブログを参考にさせて頂きました<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ある方ブログを参考にさせて頂きました&#x1f60a; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-265</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 02:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-265</guid>

					<description><![CDATA[これと同レベルの問題が灘中で出たことがあるという現実]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これと同レベルの問題が灘中で出たことがあるという現実</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 東進の評判、授業料は？ 3年間東進に通っていた僕が、実体験を交えて解説してみる へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/toshin#comment-257</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 03:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=1547#comment-257</guid>

					<description><![CDATA[東進の悪口ばっかりでひどい<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f62d.png" alt="😭" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f494.png" alt="💔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東進の悪口ばっかりでひどい😭💔</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		TK より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-251</link>

		<dc:creator><![CDATA[TK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 08:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-251</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-245&quot;&gt;＊＊＊&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます。
訂正いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-245">＊＊＊</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます。<br />
訂正いたしました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		大学生からでもできる投資のメリット - 体育会系大学生ブロガー より 【資産運用】大学生には少額投資がおすすめ　株・FX・etc&#8230;. へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/daigakusei-toushi#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[大学生からでもできる投資のメリット - 体育会系大学生ブロガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 09:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://my-gadget-lab.com/?p=1797#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ①【資産運用】大学生には少額投資がおすすめ　株・FX・etc…. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ①【資産運用】大学生には少額投資がおすすめ　株・FX・etc…. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		とおりすがり より 暗殺教室 14巻 期末テストの数学の最終問題を解説 解き方、解法は？ へのコメント		</title>
		<link>https://my-gadget-lab.com/assassination-classroom#comment-246</link>

		<dc:creator><![CDATA[とおりすがり]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 13:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://my-gadget-lab.com/?p=691#comment-246</guid>

					<description><![CDATA[@リンネさん
問題は「空間内のすべての点」だから、隙間にある点も含むんですよ。原子球体の体積を求めるだけじゃなく、「仮想縄張り集合範囲」を求めるんです。
で、隙間にある任意の点は、「A0に近いか、もう1つの原子に近いか」ちょうど五分五分だから、隙間の体積の半分もA0の縄張りに入ります。
隙間も考えるから、形は球体だけじゃなく角錐になるんです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@リンネさん<br />
問題は「空間内のすべての点」だから、隙間にある点も含むんですよ。原子球体の体積を求めるだけじゃなく、「仮想縄張り集合範囲」を求めるんです。<br />
で、隙間にある任意の点は、「A0に近いか、もう1つの原子に近いか」ちょうど五分五分だから、隙間の体積の半分もA0の縄張りに入ります。<br />
隙間も考えるから、形は球体だけじゃなく角錐になるんです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
